2026小客车增发
约 292 字小于 1 分钟
2026-02-15
两张表看懂2026小客车指标增发
最近三年(2024-2026)北京小客车增发情况:
| 年份 | 增发总量 | 家庭增发 | 个人增发 | 增发类型 | 配置时间 | 常规 + 增发家庭指标总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 万个 | 2 万个 | 0 个 | 纯电动新能源 | 7 月 21 日 | 9万个 |
| 2025 | 6 万个 | 6 万个 (4 万 + 2 万) | 0 个 | 新能源 | 5 月 26 日 | 11.84万个 |
| 2026 | 8 万个 | 6 万个 | 2 万个 | 新能源 | 5 月 26 日 | 11.92万个 |
家庭积分入围情况:
| 年份 | 家庭指标总数 | 申请家庭数 | 最低入围分 | 影响说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 万个 | 约 24.6 万 | 60 分 | 首次增发,高积分家庭优先获益 |
| 2025 | 11.84 万个 | 约 34 万 + | 42 分 | 增发量大幅增加,入围门槛显著降低 |
| 2026 | 11.92 万个 | 预计 35-37 万 | 预计38-42 分 | 总量稳定,申请人数小幅增长,分数线或小幅波动 |
北京小客车指标增发政策三年来呈现 "新能源为主、家庭优先" 的导向。预计2026年最低入围分数在38分左右。